Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D F G H I K A B C D F G H I K A B C D F G H I K A B C D F G H I K A B C D F G H I K
42 ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK KREEDO DANCE Final 1 3 1 4 2 1 4 2 2 1 2 3 5 2 3 4 2 3 1 4 3 4 3 1 5 1 3 2 4 3 4 2 3 4 2 5 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3.
66 DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK DANCELAND Final 4 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 2 1 1 1 1.
87 IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN KREEDO DANCE Final 6 5 5 6 3 4 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6.
105 KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV LEEVI Final 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5 4 5 5.
123 MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA KREEDO DANCE Final 2 4 4 3 5 3 1 4 3 3 4 4 1 6 1 2 4 2 3 3 4 1 4 2 2 5 2 3 3 4 1 4 2 2 3 2 3 4 3 1 4 1 3 3 2 4.
148 TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE RESPECT Final 3 1 2 1 4 6 3 3 4 2 1 1 3 3 4 3 3 4 2 1 2 3 2 6 3 3 4 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 1 2 3 2 6 2 5 3 2.

A : Aigars Svars

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

H : Kaisa Oja-Mehine

I : Kerstin Kruuse

K : Siim Saarik